返回
						
						
							
						
							
					    
					    
							
					    
					     
							
							    	
								    	
					    
					     
							
							    	
								    	
					    
					     
							 
							    	
									    
					    
						
								
								
								
								 
								
								
								
								
								
								
								 
								
									
								
                                
				企业信用档案
							
							信用评分:825      
							信用等级:AA      
							
							
							
						
						
							注册信息
							企业基本情况
							
								
								
							
						
						
								
							股东组成
						投资机构
						 | 被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) | 
分支机构
						 | 公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 | 
| 广州市广百展贸股份有限公司中百电子城市场经营管理分公司 | 广州市荔湾区西堤二马路16号508房(仅限办公用途)(市场地址:荔湾区西堤二马路16号) | 黎绮青 | 020一81290860 | 
| 广州市广百展贸股份有限公司地下商城分公司 | 广州市越秀区人民中路260号6楼 | 陈慧莹 | 020一81882626 | 
| 广州市广百展贸股份有限公司广州眼镜城同乐分场市场经营管理分公司 | 广州市越秀区同乐路2号3楼305室(市场地址:越秀区同乐路2号首至三层、大德路操场前11一13号首层) | 伍佩群 | 020一81848606 | 
| 广州市广百展贸股份有限公司星之光创意园分公司 | 广州市海珠区新港西路1号三层北面(仅限办公) | 王政 | 020一81290860 | 
| 广州市广百展贸股份有限公司广州眼镜城市场经营管理分公司 | 广州市越秀区260号5楼510室(市场地址:越秀区人民中路260首层至五层) | 伍佩群 | 020一81882626 | 
| 广州市广百展贸股份有限公司眼镜贸易市场经营管理分公司 | 广州市荔湾区光复中路313号首层125铺(市场地址为:广州市荔湾区光复中路313、317号首至三层广东(国际)眼镜贸易中心) | 伍佩群 | 020一81019228 | 
| 广州市广百展贸股份有限公司商用物业经营分公司 | 广州市越秀区西湖路12号2218房(仅限办公用途) | 阮炜 | 020一83315972 | 
| 广州市广百展贸股份有限公司大新市场经营管理分公司 | 广州市越秀区海珠南路201号201房(市场地址:越秀区海珠南路201、203号) | 阮炜 | 020一81290773 | 
管理人员资质
						 | 博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 | 
| 高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 | 
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
								知识产权
								经营资质
								产品质量
								合同管理
								
								信用管理
								
                                银行及商业信用信息
企业银行及商业信用