返回
企业信用档案
信用评分:877
信用等级:AA
注册信息
企业基本情况

股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暂无投资信息 |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南宏迅消防安全工程有限公司邵阳分公司 | 湖南省邵阳市双清区宝庆东路乾道SOHO时代综合楼1栋1单元0114007室 | 曾德宏 | 15873766777 |
湖南宏迅消防安全工程有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元区庐山路159号城市风景16栋1902号 | 谢爱军 | 0731一22339119 |
湖南宏迅消防安全工程有限公司汨罗分公司 | 湖南省汨罗市求索路西侧56号 | 何秀军 | 暂无 |
湖南宏迅消防安全工程有限公司岳麓分公司 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道佑母塘路799号钰龙天下佳园二期综合楼3楼503室 | 曾慧 | 13637374755 |
湖南宏迅消防安全工程有限公司福州分公司 | 福建省福州市仓山区建新镇台屿路71号长埕综合楼3号楼4层25单元 | 陈自雄 | 13665035238 |
湖南宏迅消防安全工程有限公司桂林分公司 | 桂林市七星区穿山乡光辉村委纸马铺(任远中学后面第八栋101室) | 姚桂居 | 暂无 |
湖南宏迅消防安全工程有限公司江西分公司 | 江西省九江市濂溪区新港镇临港新城C区34栋47号门面 | 沈伟初 | 13697025959 |
湖南宏迅消防安全工程有限公司衡阳分公司 | 湖南省衡阳市石鼓区明翰路28号101室 | 肖祖益 | 18175827185 |
湖南宏迅消防安全工程有限公司永州分公司 | 湖南省永州市冷水滩区富园路49号金钻国际2幢4A9 | 徐伟 | 无 |
湖南宏迅消防安全工程有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市丰泽区华大街道华城社区通源街452号201一4室 | 吴尚峰 | 无 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用