返回
企业信用档案
信用评分:860
信用等级:AA
注册信息
企业基本情况

股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暂无投资信息 |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
株洲润泽天园环境服务有限公司石峰区分公司 | 株洲市石峰区建设北路藕塘小区7栋207号 | 欧阳烂漫 | 18573324885 |
株洲市天园物业管理有限责任公司宁乡分公司 | 宁乡经开区城郊街道怡宁社区穆家冲经远路8号 | 范必球 | 15084810942 |
株洲润泽天园环境服务有限公司宁乡城区分公司 | 湖南省宁乡市玉潭街道新城社区新府路175号 | 任湘乔 | 13386668600 |
株洲润泽天园环境服务有限公司郴州分公司 | 郴州市苏仙区王仙岭街道上白水村5组12栋2单元401房 | 蔡妙芳 | 15973585034 |
株洲润泽天园环境服务有限公司荷塘区分公司 | 湖南省株洲市荷塘区宋家桥朝阳村19栋606号 | 姚海明 | 18890210096 |
株洲润泽天园环境服务有限公司天元区分公司 | 湖南省株洲市天元区黄河南路228号康馨家园6栋103号 | 张银凤 | 无 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用