返回
企业信用档案
信用评分:843
信用等级:AA
注册信息
企业基本情况

股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南盛鼎科技发展有限责任公司新晃分公司 | 湖南省怀化市新晃县晃州镇中环路22号 | 王秀梅 | 15700702080 |
湖南盛鼎科技发展有限责任公司双峰分公司 | 湖南省娄底市双峰县永丰镇绍塘安置区9栋1号 | 王秀梅 | 13469043466 |
湖南盛鼎科技发展有限责任公司宁乡分公司 | 湖南省宁乡市灰汤镇杏村村新屋组 | 王秀梅 | 13469043466 |
湖南盛鼎科技发展有限责任公司中方县分公司 | 湖南省怀化市中方县中方镇长远村茶元坡组35号 | 王秀梅 | 13469043466 |
湖南盛鼎科技发展有限责任公司炎陵分公司 | 湖南省株洲市炎陵县霞阳镇苏洲路20号二层 | 王秀梅 | 13469043466 |
湖南盛鼎科技发展有限责任公司汨罗分公司 | 湖南省岳阳市汨罗市屈子祠镇棕香街西北侧 | 王秀梅 | 13469043466 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用